Ziemas Magnēta 27.kārta - Bukulti
21.01.2023
Organizators : Magnēts
[1.DIST] [2.DIST] [3.DIST] [4.DIST] [SKOLIŅA]
1.DIST Distance (1): 12 KP 2960 m km ^
1. 1278 Karlīna Dobule Ikšķile OK 00:29:45
2. 1693 Dina Lele 00:35:50 +06:05
3. 5008 Melānija Rožukalne Auseklis 00:37:50 +08:05
3. 355 Dārta Rožukalne Auseklis I 00:37:50 +08:05
5. 999 Rodrigo Slaviņš Ozons OK 00:43:38 +13:53
6. 1449 Jorens Žilinskis Auseklis 00:43:54 +14:09
7. 786 Dace Kārkle 00:43:58 +14:13
8. 1150 Viesturs Šmits 00:44:06 +14:21
8. 120 Amanta Mikijanska Auseklis 00:44:06 +14:21
10. 935 Līga Puriņa 00:44:19 +14:34
11. 831 Juris Zvirgzds Fonons 00:44:32 +14:47
12. 30 Katrīna Cīrule Auseklis 00:44:47 +15:02
13. 1586 Inese Užule Kāpa 00:47:43 +17:58
14. 544 Ingūna Leiškalne Ziemeļkurz 00:49:46 +20:01
15. 1702 Annija Žilinska Auseklis 00:53:52 +24:07
16. 591 Una Kārkliņa 00:55:06 +25:21
17. 740 Uldis Rogulis OK Mona 00:56:19 +26:34
18. 317 Lauma Mieriņa 01:00:30 +30:45
19. 1667 Agnese Grieta Endžele 01:04:40 +34:55
20. 1721 Ieva Dārta Riņķe 01:05:01 +35:16
21. 1713 Ernests Andrejs Lauciņš 01:27:47 +58:02
1550 Gustavs Poga Kāpa DQ
1441 Gustavs Krišjānis Pērkons Auseklis DQ
594 Mārtiņš Gavars DQ
2.DIST Distance (2): 14 KP 4580 m km ^
1. 1369 Jānis Strapcāns OSKSM 00:33:59
2. 502 Uldis Svilāns Ogre 00:34:36 +00:37
3. 850 Dmitrijs Sirica 00:37:32 +03:33
4. 399 Artūrs Brencis TEIKAS KAL 00:37:55 +03:56
5. 62 Alīda Ābola Ozons 00:41:02 +07:03
6. 737 Gunārs Valinks 00:41:08 +07:09
7. 141 Igors Jamčuks Auseklis 00:41:51 +07:52
8. 635 Haralds Šillers Ogres OK 00:43:00 +09:01
9. 19 Valerijs Pahomovs FONONS 00:43:03 +09:04
10. 1001 Madara Miķelsone Auseklis 00:43:17 +09:18
11. 452 Uģis Nerets 00:43:39 +09:40
12. 262 Valentīna Grasmane Kurmis OK 00:44:03 +10:04
13. 1105 Laura Poga Ikšķile OK 00:44:10 +10:11
14. 1548 Inta Gintaute 00:44:29 +10:30
15. 71 Edgars Cers RO 111 00:45:09 +11:10
16. 1432 Intars Cakars 00:45:12 +11:13
17. 129 Ilze Mīlenberga OK Ziemeļk 00:46:56 +12:57
18. 5020 Ieva Freimane Auseklis 00:47:04 +13:05
19. 697 Jānis Zvirgzds Fonons 00:47:27 +13:28
20. 208 Lūcija Epnere Auseklis 00:47:36 +13:37
21. 226 Nikolajs Bulatovs 00:48:45 +14:46
22. 1249 Ernests Pilsums 00:49:09 +15:10
23. 400 Sofija Sveta Galvanovska Auseklis 00:50:07 +16:08
24. 1697 Signe Vilcāne Lielie Dib 00:50:21 +16:22
25. 838 Genādijs Gordeiko 00:51:57 +17:58
26. 505 Aldis Razgaila IND 00:52:10 +18:11
27. 46 Evija Karlsone Ozons 00:53:15 +19:16
28. 1004 Gunta Blūzma 00:54:24 +20:25
29. 542 Māris Jēkabsons Ziemeļkurz 00:54:27 +20:28
30. 1381 Ralfs Žilinskis 00:54:32 +20:33
31. 491 Mārtiņš Lūkins 00:54:53 +20:54
32. 464 Uģis Permaņickis 00:55:12 +21:13
33. 1094 Ginta Sniķere 00:55:29 +21:30
34. 501 Ruta Kukka KĀPA 00:55:53 +21:54
35. 346 Leila Bībere Ulbroka 00:56:32 +22:33
36. 1363 Gints Šmits 00:56:42 +22:43
37. 79 Agris Šulcs 00:56:46 +22:47
38. 331 Helen Barker FVO 00:57:06 +23:07
39. 1409 Svetlana Konovalova EkoO 00:58:52 +24:53
40. 910 Dita Muceniece 01:00:27 +26:28
41. 148 Mārtiņš Pužulis Auseklis 01:01:10 +27:11
42. 1122 Ilmārs Limbēns Sigulda 01:01:33 +27:34
43. 974 Jānis Eglītis Auseklis 01:03:02 +29:03
44. 375 Uldis Alksnis Fonons 01:03:21 +29:22
45. 918 Kristīne Krūkle-Bērziņa 01:03:40 +29:41
46. 1509 Ervins Poga Ikšķile 01:03:54 +29:55
47. 854 Sandija Šēnberga 01:04:50 +30:51
48. 1242 Evija Birzniece 01:09:59 +36:00
49. 945 Ilvija Strikauska Kāpa OK 01:10:03 +36:04
50. 1288 Inese Niedra Bebri 01:10:06 +36:07
51. 939 Lilita Dzenīte 01:10:12 +36:13
52. 1411 Imants Daugulis Bebri 01:12:14 +38:15
53. 353 Ieva Vincovska RO 111 01:13:23 +39:24
54. 922 Lolita Butāne Auseklis 01:13:35 +39:36
55. 1282 Estere Dobule Ikšķile OK 01:16:33 +42:34
56. 951 Vizbulīte Celmiņa 01:18:19 +44:20
57. 222 Ilze Laure Auseklis 01:18:23 +44:24
58. 301 Volli Kukk Kāpa 01:19:52 +45:53
59. 1870 Inese Miķelsone Auseklis 01:20:20 +46:21
60. 650 Ilze Gilla Auseklis 01:20:46 +46:47
61. 756 Tamāra Kosmačeva Kāpa 01:20:50 +46:51
62. 828 Kaiva Skalbiņa 01:20:59 +47:00
63. 1716 Ralfs Lūsis 01:21:07 +47:08
64. 741 Natalija Menitskaia 01:21:13 +47:14
65. 1878 Aija Lauciņa Auseklis 01:30:48 +56:49
66. 1536 Džineta Heinrihsone 01:52:07 +78:08
67. 1185 Sandija Stanke Auseklis 01:58:53 +84:54
1811 Ginters Poga DQ
50 Mārtiņš Cīrulis Auseklis DQ
860 Kristaps Ozoliņš Auseklis DQ
250 Uldis Ždanovs OK KO DQ
1715 Eduards Lūsis DQ
3.DIST Distance (3): 20 KP 6260 m km ^
1. 857 Ivan Chagarin Auseklis 00:42:45
2. 93 Mārtiņš Skujenieks Ozons 00:43:04 +00:19
3. 1224 Gatis Grīnbergs Saldus OK 00:47:47 +05:02
4. 1606 Anita Užule Kāpa 00:50:46 +08:01
5. 1082 Andris Mikijanskis Mežmalas/M 00:51:08 +08:23
6. 1102 Aivars Endželis 00:52:46 +10:01
7. 589 Ainārs Gailis Auseklis 00:53:05 +10:20
8. 977 Edgars Andža OK Kāpa 00:53:21 +10:36
9. 917 Edgars Rancāns Divi plus 00:54:02 +11:17
10. 1309 Jevgenijs Kaupužs Kurmis 00:54:57 +12:12
11. 1490 Edgars Gintauts 00:55:11 +12:26
12. 263 Aldis Grasmanis Kurmis OK 00:56:04 +13:19
13. 300 Gustavs Grasmanis 00:56:08 +13:23
14. 1561 Māris Katkovskis Meridiāns 00:57:35 +14:50
15. 852 Valters Freidenfelds Promehanik 00:58:27 +15:42
16. 303 Dmitry Jamčuks 00:59:47 +17:02
17. 1989 Līga Meļķerte Saldus OK 01:02:20 +19:35
18. 42 Rūdolfs Gills Auseklis 01:03:27 +20:42
19. 1714 Jurģis Lūsis 01:03:45 +21:00
20. 438 Artūrs Grīnbergs Ozons 01:04:44 +21:59
21. 414 Aivars Rudzītis Rīgas sati 01:04:56 +22:11
22. 789 Juris Šlesers Rīgas sati 01:05:22 +22:37
23. 658 Edmunds Mīlenbergs 01:05:30 +22:45
24. 1719 Jānis Rapa 01:05:40 +22:55
25. 1283 Ieva Dobule 01:06:06 +23:21
26. 13 Juris Jaunzems 01:07:07 +24:22
27. 55 Ilze Skangale Kurmis 01:07:27 +24:42
28. 212 Edgars Tabors 01:08:06 +25:21
29. 1368 Dace Goško Auseklis 01:08:53 +26:08
30. 1361 Aleksejs Jevdokimovs 01:09:47 +27:02
31. 291 Jānis Spektors DS Kaija 01:11:58 +29:13
32. 112 Uldis Paršāns 01:13:04 +30:19
33. 884 Kaspars Cimermanis 01:14:54 +32:09
34. 1175 Astra Šauere 01:15:07 +32:22
35. 1036 Juris Pīlēns 01:16:51 +34:06
36. 1035 Dagnija Burtniece 01:17:28 +34:43
37. 842 Iveta Zajončkovska 01:19:12 +36:27
38. 1668 Patriks Monahans 01:19:18 +36:33
39. 102 Laila Dubova 01:21:14 +38:29
40. 885 Sigita Cimermane ApPasaule 01:21:39 +38:54
41. 197 Ilze Kažociņa Auseklis 01:22:00 +39:15
42. 96 Andis Skujenieks Ozons 01:22:25 +39:40
43. 893 Armands Vilciņš 01:22:56 +40:11
44. 252 Rota Šņuka Bebri 01:23:25 +40:40
45. 29 Imants Zaķis CDT 01:24:33 +41:48
46. 1601 Rihards Skuja 01:26:24 +43:39
47. 1599 Vita Skuja Ozons 01:26:35 +43:50
48. 95 Anita Paidere 01:27:35 +44:50
49. 144 Sanita Feldmane Auseklis 01:31:17 +48:32
50. 1032 Indra Lange 01:32:25 +49:40
51. 1344 Aiga Priedniece Auseklis 01:41:53 +59:08
52. 25 Ādolfs Šampiņš PRIZMA 01:50:59 +68:14
4.DIST Distance (4): 23 KP 7470 m km ^
1. 1904 Kārlis Lauders Arhitekti 00:44:22
2. 588 Andris Gailis Auseklis 00:45:39 +01:17
3. 53 Mārtiņš Godiņš B3 00:50:28 +06:06
4. 76 Kristaps Epners Auseklis 00:53:18 +08:56
5. 171 Ivars Žagars Ozons 00:53:44 +09:22
6. 87 Pēteris Druķis Auseklis 00:53:56 +09:34
7. 69 Artūrs Kursītis Kurmis OK 00:54:26 +10:04
8. 1313 Jānis Žideļūns PUMPIS 00:54:43 +10:21
9. 382 Gatis Lagzdiņš NR-82 00:55:40 +11:18
10. 189 Ernests Koleda Inčukalns 00:56:10 +11:48
11. 627 Jānis Dūka purenn.lv 00:56:47 +12:25
12. 1508 Indulis Tamužs 00:57:18 +12:56
13. 1200 Einārs Šillers Ziemeļkurz 00:57:40 +13:18
14. 1572 Dmitrijs Dikanskis 00:58:06 +13:44
15. 880 Aldis Apšenieks Gliemežu o 00:58:32 +14:10
16. 796 Ingus Grasis Auseklis 00:59:21 +14:59
17. 194 Oskars Zemītis Zemīši 00:59:23 +15:01
18. 909 Andris Mucenieks Kurmis 00:59:58 +15:36
19. 1476 Ilmārs Miķelsons Auseklis 01:00:48 +16:26
20. 1303 Artis Dobulis Briksnis S 01:00:54 +16:32
21. 1780 Renārs Skudra EKO-O 01:01:18 +16:56
22. 1101 Raivis Reinsons Raalto 01:01:19 +16:57
23. 747 Henrijs Šuķītis 01:01:20 +16:58
24. 987 Ieva Godiņa B3 01:01:44 +17:22
24. 1718 Miks Meijers Auseklis 01:01:44 +17:22
26. 103 Gustavs Ribaks Auseklis 01:01:55 +17:33
27. 693 Mareks Indāns Ogre OK 01:01:59 +17:37
28. 298 Atis Brālītis 01:02:49 +18:27
29. 841 Rihards Zajončkovskis INTAR-SIJA 01:04:19 +19:57
30. 5005 Mārtiņš Lasmanis Auseklis 01:04:53 +20:31
31. 65 Andris Meļķerts Saldus OK 01:05:45 +21:23
32. 31 Ivars Pucens Mona 01:06:54 +22:32
33. 964 Agris Bērziņš 01:07:00 +22:38
34. 565 Mārtiņš Gills Auseklis 01:09:06 +24:44
35. 818 Gunta Brazauska Alnis 01:10:51 +26:29
36. 503 Armands Lunts 01:11:16 +26:54
37. 1241 Valērijs Stūris Auseklis 01:12:18 +27:56
38. 1993 Juris Žideļūns Pumpis 01:12:47 +28:25
39. 163 Ilze Slaide 01:13:32 +29:10
40. 1131 Ervīns Veics 01:14:00 +29:38
41. 1041 Igors Bogdanovs SRD SK 01:14:59 +30:37
42. 270 Jānis Kukks 01:16:06 +31:44
43. 3 Gatis Ribaks Auseklis 01:17:28 +33:06
44. 1985 Miķelis Žideļūns Pumpis 01:17:35 +33:13
45. 844 Māris Supe 01:17:59 +33:37
46. 293 Ģirts Goško IK Ausekli 01:18:13 +33:51
47. 691 Dmitrijs Januškevičs 01:23:20 +38:58
48. 515 Jūlija Aņisko 01:26:45 +42:23
49. 570 Andris Grundšteins Kurmis 01:31:22 +47:00
50. 714 Normunds Paško 01:32:25 +48:03
51. 1954 Gunta Lebedoka OK Kurmis 01:47:12 +62:50
52. 710 Inga Meķe 01:55:19 +70:57
769 Armands Rutkis DQ
37 Indulis Kažociņš Auseklis DQ
1071 Zigmunds Bībers DQ
1720 Vitālijs Petuhovs DQ
SKOLIŅA Distance (5): 5 KP 1010 m km ^
1. 755 Monta Brence Teikas kal 00:11:46
2. 5040 Krišjānis Kārlis Miķel... Auseklis 00:14:08 +02:22
3. 0 Norberts Mikijanskis 00:14:09 +02:23
4. 0 Ralfs Slaide 00:18:00 +06:14
5. 0 Mārtiņš Grīnbergs 00:18:20 +06:34
6. 0 Matīss Turlajs 00:18:32 +06:46
7. 0 Renārs Gavars 00:18:50 +07:04
8. 0 Ģederts Goško Auseklis 00:18:57 +07:11
9. 0 Jekaterina Jevdokimova 00:18:59 +07:13
10. 0 Roberts Goško 00:19:38 +07:52
11. 0 Jelisejs Čagarins 00:20:57 +09:11
12. 0 Anna Turlaja 00:22:00 +10:14
13. 0 Hūberts Slaide 00:25:25 +13:39
14. 0 Māra Slaviņa 00:39:28 +27:42
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 21.01.2023 17:16:41 Magnets