Ziemas Magnēta 17.kārta - Asaru ezers
07.12.2024
Organizators : Magnēts
[1.DIST] [2.DIST] [3.DIST] [4.DIST] [SKOLINA]
1.DIST Distance (1): 10 KP 3490 m km ^
1. 589 Ainārs Gailis Auseklis 00:28:11
2. 1488 Gustavs Bilders OK Ogre 00:33:52 +05:41
3. 1677 Ieva Melbārde 00:37:20 +09:09
3. 925 Inta Tiltiņa Mona 00:37:20 +09:09
5. 737 Uldis Anšmits 00:37:38 +09:27
6. 1487 Zane Elksne 00:43:59 +15:48
7. 828 Guntis Karelis 00:45:45 +17:34
8. 366 Linda Meļķerte 00:45:59 +17:48
9. 242 Emīlija Zvirgzdiņa Auseklis 00:47:10 +18:59
10. 747 Kārlis Zvirgzdiņš Auseklis 00:47:13 +19:02
11. 1529 Dita Nitiša 00:52:08 +23:57
12. 1523 Alda Odiņa 00:52:19 +24:08
13. 981 Guna Lūkina 00:55:02 +26:51
14. 1537 Odrija Martinsone ĀBJSS 00:57:20 +29:09
15. 1538 Mārtiņš Martinsons 00:57:44 +29:33
16. 1535 Kortnija Martinsone 00:57:52 +29:41
17. 921 Ralfs Slaide 00:58:06 +29:55
18. 229 Jānis Bernāns Pats 00:58:38 +30:27
19. 876 Dace Rostoka 01:02:49 +34:38
20. 949 Valters Rostoks 01:02:57 +34:46
21. 1446 Gleb Podojnik Vācu skola 01:03:50 +35:39
22. 1449 Aleksey Stupin Vācu skola 01:03:56 +35:45
23. 1871 Jolanta Prūse 01:05:10 +36:59
24. 1877 Krišs Prūsis 01:05:19 +37:08
25. 1439 Linda Bartuseviča 01:19:38 +51:27
26. 329 Ian Folkin Sigulda 01:21:02 +52:51
27. 1585 Ilda Pāna OK Kurmis 01:21:20 +53:09
28. 134 Elmārs Rūcis 01:27:09 +58:58
29. 24 Ināra Šampiņa PRIZMA 03:09:14 +161:03
1862 Andris Krūmiņš DQ
2.DIST Distance (2): 14 KP 4440 m km ^
1. 1085 Edgars Gintauts 00:35:52
2. 502 Uldis Svilāns Ogre 00:36:07 +00:15
3. 2000 Kaspars Kampuss Alnis 00:38:23 +02:31
4. 1533 Ivans Čagārins Auseklis 00:39:48 +03:56
5. 744 Roberts Ozols 00:40:16 +04:24
6. 1689 Intars Geidāns 00:41:08 +05:16
7. 19 Valerijs Pahomovs FONONS 00:44:02 +08:10
8. 883 Genādijs Gordeiko 00:45:32 +09:40
9. 974 Jānis Eglītis Auseklis 00:45:36 +09:44
10. 1432 Intars Cakars 00:45:42 +09:50
11. 1900 Inese Bajāre Eko O 00:45:48 +09:56
12. 228 Dace Bernāne Pats 00:46:28 +10:36
13. 1640 Zanda Abzalone OK Meridiā 00:46:35 +10:43
14. 1604 Uldis Saulītis Meridiāns 00:48:29 +12:37
15. 1889 Kaspars Kapenieks KAMa 00:48:57 +13:05
16. 321 Māris Balčūns 00:49:24 +13:32
17. 516 Rita Kalnpure Auseklis 00:50:16 +14:24
18. 1441 Gustavs Krišjānis Pērkons Auseklis 00:50:35 +14:43
19. 878 Ilze Līgate Purva Brid 00:51:09 +15:17
20. 1544 Ivars Mālnieks 00:51:31 +15:39
21. 129 Ilze Mīlenberga OK Ziemeļk 00:51:47 +15:55
22. 262 Valentīna Grasmane Kurmis OK 00:51:53 +16:01
23. 77 Valters Freidenfelds Parolimpis 00:52:26 +16:34
24. 805 Ginta Sniķere 00:52:31 +16:39
25. 144 Sanita Feldmane Auseklis 00:52:40 +16:48
26. 719 Kristīne Ondrupe-Kirilova 00:54:56 +19:04
27. 1122 Ilmārs Limbēns Sigulda 00:56:46 +20:54
28. 1084 Regīna Čūdere Prizma 00:56:55 +21:03
28. 856 Guntis Apsītis Auseklis 00:56:55 +21:03
30. 23 Džoanna Lebedoka Kurmis 00:57:36 +21:44
31. 729 Ieva Vītola 00:57:40 +21:48
32. 47 Kristīne Meistare Ikšķile OK 00:59:14 +23:22
33. 5009 Linda Raituma Auseklis 00:59:55 +24:03
34. 1166 Dace Cīrule 00:59:57 +24:05
35. 718 Laima Vīksne 01:00:00 +24:08
36. 1866 Maija Berķe 01:01:12 +25:20
37. 1575 Zane Vitenbergs-Verza 01:01:18 +25:26
38. 465 Ginta Nažinska 01:01:37 +25:45
39. 1414 Inese Stūre Auseklis 01:02:25 +26:33
40. 1114 Sanita Leimane Eko O 01:03:14 +27:22
41. 836 Inese Bāriņa 01:03:19 +27:27
42. 936 Helen Barker FVO 01:04:29 +28:37
43. 252 Rota Šņuka Bebri 01:04:34 +28:42
44. 599 Zane Ķego 01:06:45 +30:53
45. 1867 Krista Otaņķe DR-krasts 01:08:18 +32:26
46. 1564 Anna Amēlija Albertiņa 01:08:37 +32:45
47. 655 Baiba Freimane RAK 01:09:22 +33:30
48. 113 Ivars Ansviesulis Prizma 01:09:50 +33:58
49. 195 Liene Zemīte Zemīši 01:12:47 +36:55
50. 740 Uldis Rogulis OK Mona 01:13:22 +37:30
51. 849 Agnese Tupureina Kāpa OK 01:17:48 +41:56
52. 1288 Inese Niedra Bebri 01:19:37 +43:45
53. 74 Natalia Menitskaia 01:23:44 +47:52
54. 25 Ādolfs Šampiņš PRIZMA 01:26:04 +50:12
55. 1271 Antra Beitāne 01:34:21 +58:29
56. 1878 Aija Lauciņa Auseklis 01:36:41 +60:49
57. 536 Heino Heinrihsons Šķērsiela 01:46:06 +70:14
58. 1536 Džineta Heinrihsone 01:46:18 +70:26
59. 1890 Jānis Juraga 01:50:06 +74:14
60. 1861 Uvis Akmentiņš 02:06:05 +90:13
81 Kristaps Kalniņš Auseklis DQ
1868 Raitis Ramanis DQ
1494 Ričards Binde DQ
1493 Dace Binde DQ
3.DIST Distance (3): 17 KP 6840 m km ^
1. 911 Vladas Kutiavinas Sakas 00:43:14
2. 512 Ričards Zvagulis Ok Ziemeļk 00:47:47 +04:33
3. 69 Artūrs Kursītis Kurmis OK 00:48:36 +05:22
4. 934 Kārlis Seņko 00:50:55 +07:41
5. 627 Jānis Dūka purenn.com 00:51:05 +07:51
6. 249 Kaspars Vītols SPAMMA OK 00:52:10 +08:56
7. 522 Oskars Seilis Surikati 00:52:17 +09:03
8. 72 Ģirts Kilēvics Auseklis 00:53:40 +10:26
9. 448 Ints Ulmanis Auseklis 00:56:36 +13:22
10. 881 Egīls Puriņš Mona 00:57:09 +13:55
11. 1399 Alvis Mats OS veikals 00:57:30 +14:16
12. 552 Kaspars Staņa Briksnis 00:58:27 +15:13
13. 168 Ansis Zvirbulis AEZ 00:58:54 +15:40
14. 593 Nauris Vārtukapteinis CB faktory 00:59:01 +15:47
15. 519 Sergejs Šadrins Kāpa 01:00:25 +17:11
16. 1852 Mārtiņš Saulītis 01:00:54 +17:40
17. 1856 Māris Daija 01:01:30 +18:16
18. 200 Jānis Andersons 01:02:25 +19:11
19. 3 Gatis Ribaks Auseklis 01:02:28 +19:14
20. 979 Sandis Zuzāns 30 draugi. 01:02:29 +19:15
21. 435 Francis Kozlovs 01:02:57 +19:43
22. 1146 Guntis Koks Meridiāns 01:03:05 +19:51
23. 704 Kristīna Atvare 01:03:09 +19:55
24. 1989 Līga Meļķerte Saldus OK 01:03:42 +20:28
25. 932 Jolanta Bura Auseklis 01:04:01 +20:47
26. 1309 Jevgenijs Kaupužs Kurmis 01:04:14 +21:00
27. 263 Aldis Grasmanis Kurmis OK 01:05:31 +22:17
28. 738 Jevgēnijs Vihrovs 01:06:02 +22:48
29. 31 Ivars Pucens Mona 01:06:15 +23:01
30. 415 Anita Saulīte Auseklis 01:06:23 +23:09
31. 141 Igors Jamčuks Auseklis 01:06:46 +23:32
32. 1959 Ričards Buls 01:07:34 +24:20
33. 907 Ernests Pilsums 01:07:39 +24:25
34. 346 Reinis Nedvigs 01:08:36 +25:22
35. 1896 Mareks Emsiņš Kaupietis 01:08:48 +25:34
36. 1531 Mārtiņš Būmanis 01:09:13 +25:59
37. 1609 Raimonds Rebinovs Meridiāns 01:09:32 +26:18
38. 1055 Artūrs Grīnbergs Ozons 01:10:38 +27:24
39. 875 Artūrs Kigitovičs 01:11:23 +28:09
40. 464 Uģis Permaņickis 01:11:30 +28:16
41. 954 Pēteris Magone Umurga 01:12:15 +29:01
42. 267 Jānis Nāgelis Mona 01:13:37 +30:23
43. 534 Jānis Jansons 01:13:56 +30:42
44. 926 Agris Būmanis Prizma 01:13:59 +30:45
45. 993 Ainārs Ķego 01:14:17 +31:03
46. 1161 Aivars Zāģers 01:14:56 +31:42
47. 198 Eduards Zvirbulis AEZ 01:18:02 +34:48
48. 1905 Toms Bergmanis 01:19:20 +36:06
49. 1597 Juris Ķibilds 01:20:11 +36:57
50. 636 Ilze Zvirbule 01:20:16 +37:02
51. 1882 Māris Supe 01:21:43 +38:29
52. 79 Agris Šulcs 01:21:57 +38:43
53. 5011 Ieva Freimane Magnēts 01:23:39 +40:25
54. 188 Zaiga Zvirbule AEZ 01:25:12 +41:58
55. 1375 Ilze Zvīdriņa 01:33:19 +50:05
56. 197 Ilze Kažociņa Auseklis 01:36:05 +52:51
57. 123 Pēteris Zariņš Mona 01:37:09 +53:55
58. 1614 Jānis Kokins Kāpa 01:38:03 +54:49
59. 145 Madlēna Freimane 01:38:33 +55:19
59. 30 Katrīna Cīrule Auseklis 01:38:33 +55:19
61. 40 Baiba Ozola Mona 01:40:53 +57:39
62. 1860 Lauma Žubule 01:43:53 +60:39
63. 1601 Aleksandrs Petruss 01:52:16 +69:02
1610 Teodors Rebinovs Meridiāns DQ
4.DIST Distance (4): 20 KP 8280 m km ^
1. 1337 Juris Lebedoks OK Kurmis 00:55:47
2. 1899 Andris Seipulis Ložņa 00:57:37 +01:50
3. 1031 Ernests Koleda Ikšķile OK 00:57:53 +02:06
4. 1285 Atis Krūmiņš Ozons 01:00:01 +04:14
5. 437 Juris Ceirulis Purva Malē 01:01:21 +05:34
6. 1362 Jānis Kollis 01:02:17 +06:30
7. 1200 Einārs Šillers Ziemeļkurz 01:04:40 +08:53
8. 796 Ingus Grasis Auseklis 01:04:51 +09:04
9. 194 Oskars Zemītis Zemīši 01:05:02 +09:15
10. 1891 Jānis Bethers DR-Krasts 01:05:29 +09:42
11. 803 Mārtiņš Ketners Auseklis 01:05:33 +09:46
12. 68 Raitis Muižnieks Auseklis 01:07:58 +12:11
13. 1101 Raivis Reinsons Raalto 01:08:28 +12:41
14. 510 Renārs Skudra Eko O 01:08:37 +12:50
15. 1803 Jānis Zeltiņš 01:09:46 +13:59
16. 880 Aldis Apšenieks Mākslīgais 01:10:45 +14:58
17. 50 Mārtiņš Cīrulis Auseklis 01:11:34 +15:47
18. 53 Mārtiņš Godiņš B3 01:13:27 +17:40
19. 977 Justs Atvars 01:13:31 +17:44
20. 407 Ieva Mauliņa Briksnis 01:15:10 +19:23
21. 572 Indulis Tamužs 01:16:13 +20:26
22. 65 Andris Meļķerts Saldus OK 01:17:24 +21:37
23. 987 Ieva Godiņa B3 01:19:40 +23:53
24. 224 Aigars Ūdris B&B 01:23:08 +27:21
25. 691 Dmitrijs Januškevičs 01:26:34 +30:47
26. 508 Armands Lunts 01:26:46 +30:59
27. 1534 Mareks Tumašs SPARARATS 01:26:52 +31:05
28. 1098 Juliān Marco Diaz Lobo Linder O 01:27:40 +31:53
29. 1241 Valērijs Stūris Auseklis 01:27:50 +32:03
30. 1913 Džeralds Troms Miera Vilk 01:29:42 +33:55
31. 888 Igors Kozlovs 01:30:00 +34:13
32. 767 Kristīne Kadaša Eko O 01:30:36 +34:49
33. 1159 Iveta Zāģere Meridiāns 01:30:39 +34:52
34. 1041 Igors Bogdanovs SRD SK 01:32:02 +36:15
35. 658 Edmunds Mīlenbergs 01:33:12 +37:25
36. 1131 Ervīns Veics 01:33:49 +38:02
37. 37 Indulis Kažociņš Auseklis 01:34:04 +38:17
38. 1297 Daniel Ligorio Simepierd- 01:36:03 +40:16
39. 685 Intars Abražuns 01:37:08 +41:21
40. 947 Georgs Muravjovs 01:55:51 +60:04
41. 696 Lilita Dzenīte 01:59:02 +63:15
42. 163 Ilze Slaide 01:59:03 +63:16
43. 710 Inga Meķe 02:14:19 +78:32
44. 714 Normunds Paško 02:22:34 +86:47
45. 1954 Gunta Lebedoka OK Kurmis 02:26:01 +90:14
818 Gunta Brazauska Alnis DQ
992 Aldis Sarksņa OK Ogre DQ
SKOLINA Distance (5): 5 KP 1630 m km ^
1. 882 Renārs Zeltiņš 00:22:02
2. 0 Miķelis Vītols 00:22:28 +00:26
3. 0 Gustavs Gintauts 00:25:28 +03:26
4. 0 Pēteris Strazdiņš 00:25:32 +03:30
5. 0 Elza Grinberga 00:26:12 +04:10
6. 705 Mariss Laizāns Siguldas O 00:26:40 +04:38
7. 1563 Artūrs Albertiņš 00:27:11 +05:09
8. 0 Mihajels Jemiļjānovs 00:28:05 +06:03
9. 904 Dmitrijs Jemeļjanovs 00:28:10 +06:08
9. 904 Dmitrijs Jemeļjanovs 00:28:10 +06:08
11. 0 Alma Strazdiņa 00:28:40 +06:38
12. 0 Katrīna Siņuka 00:30:28 +08:26
13. 0 Lizete Stūre 00:30:36 +08:34
14. 0 Mikus Prūsis 00:31:50 +09:48
15. 0 Una Zuzāne 00:32:19 +10:17
16. 0 Anna Strazdiņa 00:32:59 +10:57
17. 900 Hūberts Slaide 00:33:12 +11:10
18. 0 Pāvels Emiljānovs 00:38:25 +16:23
19. 0 Jelisejs Čagarins 00:42:30 +20:28
20. 0 Ernests Seipulis 00:50:36 +28:34
21. 0 Izolde Seipule 00:50:45 +28:43
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 07.12.2024 16:18:47 Magnets