Vasaras Magnēta 33.kārta & VeloMagnēta 5.kārta - Zaķumuiža/Silakrogs
15.06.2023
Organizators : Magnēts
[#1] [#10] [#11] [#2] [#3] [#4]
[#5] [#6] [#7] [#8] [#9] [M10]
[M12] [M14] [M16] [M18] [M21AK] [M21AL]
[M21B] [M21C] [M35A] [M35B] [M40A] [M40B]
[M45A] [M45B] [M50] [M55] [M60] [M65]
[M70] [M75] [M8] [M80] [M85] [OPEN1]
[OPEN2] [OPEN3] [SKOLIŅA] [VELO501] [VELO502] [VELO503]
[VELOM1] [VELOM14] [VELOM18] [VELOM2] [VELOM3] [VELOW1]
[VELOW14] [VELOW18] [VELOW2] [VELOW3] [W10] [W12]
[W14] [W16] [W18] [W21A] [W21B] [W21C]
[W35A] [W35B] [W40A] [W40B] [W45A] [W45B]
[W50] [W55] [W60] [W65] [W70] [W75]
[W8] [W80] [W85]
SKOLIŅA Distance (1): 6 KP 1230 m km ^
1. 5002 Marta Raituma Auseklis 00:12:23
2. 0 Ralfs Slaide 00:20:30 +08:07
3. 0 Mārtiņš Grīnbergs 00:22:08 +09:45
4. 0 Vilhelms Grundšteins 00:24:23 +12:00
5. 0 Slaide 00:24:54 +12:31
6. 0 Julijs Goško 00:25:18 +12:55
7. 0 Doroteja 00:25:41 +13:18
8. 0 Ernests 00:25:46 +13:23
9. 0 Mihaels 00:31:55 +19:32
10. 0 Pāvels 00:32:34 +20:11
11. 0 Lilija 00:42:41 +30:18
W12 Distance (1): 6 KP 1230 m km ^
1. 356 Odrija Stolere Ikšķile OK 00:07:37
W14 Distance (2): 10 KP 3000 m km ^
1. 356 Odrija Stolere Ikšķile OK 00:30:53
2. 642 Annija Žilinska Auseklis 00:55:55 +25:02
3. 145 Madlēna Freimane Auseklis 00:59:19 +28:26
4. 660 Melānija Rožukalne Auseklis 01:09:01 +38:08
M14 Distance (2): 10 KP 3000 m km ^
1. 771 Roberts Deičs Ozons 00:24:08
2. 1441 Gustavs Krišjānis Pērkons Auseklis 00:25:40 +01:32
3. 820 Everts Precinieks 00:30:29 +06:21
W21C Distance (2): 10 KP 3000 m km ^
1. 1040 Baiba Kalniņa-Lohenbaha 01:03:38
2. 115 Dora Groskaufmane 01:05:51 +02:13
OPEN1 Distance (2): 10 KP 3000 m km ^
1. 1039 Māris Kalniņš-Lokenbahs 01:03:39
M80 Distance (2): 10 KP 3000 m km ^
1. 999 Rodrigo Slaviņš Ozons OK 00:35:04
2. 25 Ādolfs Šampiņš PRIZMA 00:49:45 +14:41
W40B Distance (3): 16 KP 3720 m km ^
1. 885 Sigita Cimermane ApPasaule 00:54:59
2. 397 Dace Kārkle 01:16:29 +21:30
W45B Distance (3): 16 KP 3720 m km ^
1. 1900 Inese Bajāre EKOO 00:41:13
2. 1409 Svetlana Konovalova EcoO 01:03:14 +22:01
3. 459 Asne Jansone 01:35:34 +54:21
W50 Distance (3): 16 KP 3720 m km ^
1. 5009 Linda Raituma Auseklis 00:35:34
2. 5011 Ieva Freimane Magnēts 00:43:40 +08:06
3. 477 Ieva Lūciņa-Linka Ozons 00:48:17 +12:43
4. 849 Agnese Tupureina Kāpa OK 01:00:54 +25:20
4. 851 Ilvija Strikauska Kāpa OK 01:00:54 +25:20
6. 175 Vineta Aukone 01:35:42 +60:08
7. 1185 Sandija Stanke Auseklis 01:55:43 +80:09
W55 Distance (3): 16 KP 3720 m km ^
1. 95 Anita Paidere 00:46:43
2. 454 Kristīne Ondrupe-Kirilova 00:56:37 +09:54
3. 328 Dagnija Poreitere 01:25:03 +38:20
4. 908 Ingrīda Šneidere 01:48:08 +61:25
W60 Distance (3): 16 KP 3720 m km ^
1. 262 Valentīna Grasmane Kurmis OK 00:41:13
2. 10 Silvija Lansmane 00:48:14 +07:01
3. 252 Rota Šņuka Bebri 01:01:43 +20:30
4. 338 Helen Barker FVO 01:17:09 +35:56
W65 Distance (3): 16 KP 3720 m km ^
1. 2 Daina Zolberga Sēlijas Me 00:48:21
2. 1084 Regīna Čūdere Prizma 00:56:44 +08:23
3. 1323 Ilze Vabole Bebri 01:19:11 +30:50
W70 Distance (3): 16 KP 3720 m km ^
1. 799 Gunta Vilciņa Meža sport 01:21:22
W75 Distance (3): 16 KP 3720 m km ^
1. 1585 Ilda Pāna OK Kurmis 01:46:09
M75 Distance (3): 16 KP 3720 m km ^
1. 1042 Aivars Pentjušs OK Ogre 00:51:17
2. 45 Ojārs Lietuvietis Sigulda 00:57:19 +06:02
3. 347 Andrejs Āriņš 01:02:23 +11:06
OPEN2 Distance (3): 16 KP 3720 m km ^
1. 856 Guntis Apsītis 00:49:38
2. 1024 Viesturs Šmits 01:16:28 +26:50
W16 Distance (4): 14 KP 4790 m km ^
1. 120 Amanta Mikijanska Auseklis 00:45:13
227 Dana Bernāne Auseklis DQ
W21B Distance (4): 14 KP 4790 m km ^
1. 404 Kristiāna Brence-Zvejn... TEIKAS KAL 00:51:53
2. 936 Ance Strakša OK Alūksne 01:13:42 +21:49
W35B Distance (4): 14 KP 4790 m km ^
1. 918 Kristīne Krūkle-Bērziņa 01:12:51
2. 355 Laura Poga Ikšķile OK 01:29:36 +16:45
W40A Distance (4): 14 KP 4790 m km ^
1. 821 Zelma Preciniece 00:50:33
2. 1254 Gunta Lebedoka OK Kurmis 00:50:45 +00:12
3. 626 Elīna Atvare 00:54:26 +03:53
4. 47 Kristīne Meistare Ikšķile OK 01:04:08 +13:35
W45A Distance (4): 14 KP 4790 m km ^
1. 370 Anda Spriņģe 00:48:42
2. 1175 Astra Šauere Ozons 00:49:59 +01:17
3. 138 Dace Lubāne Auseklis 00:50:00 +01:18
4. 830 Areta Dzirvinska 00:51:20 +02:38
5. 228 Dace Bernāne Pats 00:51:51 +03:09
6. 842 Iveta Zajončkovska 00:53:03 +04:21
7. 110 Dace Dubova Auseklis 00:53:54 +05:12
8. 791 Evija Karlsone Ozons 00:59:46 +11:04
9. 465 Ginta Nažinska 01:04:53 +16:11
10. 163 Ilze Slaide 01:07:19 +18:37
M60 Distance (4): 14 KP 4790 m km ^
1. 1309 Jevgenijs Kaupužs Kurmis 00:37:45
2. 263 Aldis Grasmanis Kurmis OK 00:45:17 +07:32
3. 838 Genādijs Gordeiko 00:50:21 +12:36
4. 770 Kārlis Groskaufmanis Kāpa OK 00:55:07 +17:22
5. 340 Hugo Barker FVO 01:05:57 +28:12
308 Ilmārs Jermaks Kurmis DQ
M65 Distance (4): 14 KP 4790 m km ^
1. 606 Jānis Pērkons Auseklis 00:40:00
2. 954 Pēteris Magone Umurga 00:43:58 +03:58
3. 218 Nikolajs Bulatovs 00:48:59 +08:59
4. 1411 Imants Daugulis Bebri 01:24:57 +44:57
974 Jānis Eglītis Auseklis DQ
M70 Distance (4): 14 KP 4790 m km ^
1. 19 Valerijs Pahomovs FONONS 00:48:07
2. 301 Volli Kukk Kāpa 01:09:33 +21:26
3. 854 Egils Mauliņš OK Saldus 01:16:24 +28:17
OPEN3 Distance (4): 14 KP 4790 m km ^
1. 1994 Ģirts Siliņš Auseklis 00:44:39
2. 938 Renārs Leiskins 00:51:09 +06:30
3. 101 Ojārs Dubovs Auseklis 00:53:10 +08:31
4. 265 Juris Jaunzemis Ozons 00:53:27 +08:48
5. 966 Ģirts Teilāns Baisie Eži 01:01:39 +17:00
6. 959 Īra Arberga Ikšķile OK 01:29:41 +45:02
M16 Distance (5): 19 KP 6520 m km ^
1. 644 Krīvs Rožukalns Auseklis 00:54:50
2. 879 Emīls Lācis Ozons/RSP 01:10:04 +15:14
3. 868 Gustavs Dubovs Auseklis 01:18:45 +23:55
M21AK Distance (5): 19 KP 6520 m km ^
1. 1369 Jānis Strapcāns OSKSM 00:46:34
2. 935 Anrijs Jargans 00:50:48 +04:14
3. 333 Kaspars Cers Auseklis 00:51:10 +04:36
4. 570 Andris Grundšteins Kurmis 01:16:07 +29:33
5. 925 Arnis Lukašenoks 01:49:57 +63:23
W21A Distance (5): 19 KP 6520 m km ^
1. 512 Arta Martinsone Meridiāns 00:56:12
2. 704 Kristīna Atvare 01:01:01 +04:49
W35A Distance (5): 19 KP 6520 m km ^
1. 676 Anita Užule Kāpa OK 00:52:20
2. 188 Zaiga Zvirbule AEZ 01:15:35 +23:15
M50 Distance (5): 19 KP 6520 m km ^
1. 92 Raimonds Lapiņš Kurmis OK 00:44:08
2. 796 Ingus Grasis Auseklis 00:46:44 +02:36
3. 746 Gints Vītiņš 00:55:19 +11:11
4. 77 Valters Freidenfelds Promehanik 00:56:41 +12:33
5. 1041 Igors Bogdanovs SRD SK 00:58:08 +14:00
6. 362 Aldis Upenieks 01:02:29 +18:21
7. 877 Arnis Heinrihsons Auseklis 01:06:33 +22:25
8. 391 Alberts Lācis Purva Brid 01:06:34 +22:26
9. 789 Juris Šlesers Rīgas sati 01:10:36 +26:28
10. 545 Edgars Klints 01:13:30 +29:22
M55 Distance (5): 19 KP 6520 m km ^
1. 880 Aldis Apšenieks Mākslīgais 00:49:45
2. 926 Agris Būmanis Prizma 01:05:35 +15:50
3. 198 Eduards Zvirbulis AEZ 01:11:31 +21:46
4. 1019 Guntis Lūkins Meža sport 01:13:28 +23:43
M21C Distance (6): 13 KP 4970 m km ^
1. 127 Uģis Teikmanis 00:44:11
2. 848 James Cree-Hay 00:49:15 +05:04
3. 114 Raivis Slāvietis RaWood 00:51:22 +07:11
4. 1022 Dāniels Šatalovs 01:04:34 +20:23
5. 1023 Jānis Šneiders Viss-Labi 01:04:52 +20:41
6. 261 Juris Jaunzemis Ozons 01:11:05 +26:54
M35B Distance (6): 13 KP 4970 m km ^
1. 961 Andris Paeglis 00:34:10
2. 384 Raimonds Nikolouškins 00:48:07 +13:57
M40B Distance (6): 13 KP 4970 m km ^
1. 1121 Mārtiņš Andže Auseklis 00:36:32
2. 282 Andris Vanags OK Alnis 00:39:58 +03:26
3. 977 Justs Atvars 00:40:16 +03:44
4. 884 Kaspars Cimermanis 00:50:21 +13:49
5. 373 Jekaterina Dmitrijeva 00:51:59 +15:27
6. 625 Kaspars Pudists Latvijas F 00:55:28 +18:56
M45B Distance (6): 13 KP 4970 m km ^
1. 841 Rihards Zajončkovskis INTAR-SIJA 00:34:57
2. 944 Andris Strapcāns LMT SK 00:37:25 +02:28
3. 448 Artis Krjukovs Auseklis 00:39:17 +04:20
4. 316 Ainārs Skrubis Ziemeļkurz 00:43:11 +08:14
5. 1432 Intars Cakars 00:44:22 +09:25
6. 913 Rolands Kapočus 00:45:05 +10:08
7. 156 Gerds Sīmanis 00:59:26 +24:29
8. 975 Kristaps Klīve 01:45:05 +70:08
M18 Distance (7): 17 KP 7480 m km ^
1. 1037 Kristofers Kanenbergs 01:04:53
M21B Distance (7): 17 KP 7480 m km ^
1. 627 Jānis Dūka purenn.com 00:50:42
2. 300 Gustavs Grasmanis 01:07:07 +16:25
3. 1959 Ričards Buls 01:09:34 +18:52
M40A Distance (7): 17 KP 7480 m km ^
1. 1727 Māris Stucis Auseklis 00:48:16
2. 911 Vladas Kutiavinas Sakas 00:49:17 +01:01
3. 1728 Kārlis Priedītis Auseklis 00:58:38 +10:22
4. 374 Fadejs Precinieks 00:58:59 +10:43
5. 631 Armands Rutkis 01:01:04 +12:48
6. 136 Edgars Dreimanis 01:07:06 +18:50
7. 158 Mareks Emsiņš Kaupietis 01:11:54 +23:38
M45A Distance (7): 17 KP 7480 m km ^
1. 640 Kaspars Purmalis Ziemeļkurz 00:56:35
2. 87 Pēteris Druķis Auseklis 01:00:07 +03:32
3. 624 Intars Metums Latvijas F 01:08:02 +11:27
4. 139 Edgars Lubāns Auseklis 01:16:39 +20:04
5. 286 Agnis Čakāns 01:38:55 +42:20
6. 737 Uldis Anšmits 01:39:05 +42:30
M21AL Distance (8): 27 KP 9110 m km ^
1. 234 Zigmārs Gailis Auseklis 00:58:48
2. 927 Kristers Aparjods Kāpa 01:29:15 +30:27
M35A Distance (8): 27 KP 9110 m km ^
1. 256 Andris Seipulis Ložņa 00:57:00
2. 1031 Ernests Koleda Ikšķile OK 00:59:30 +02:30
3. 825 Kristaps Saulītis Sūneklis 01:01:45 +04:45
4. 469 Valdis Bērziņš KOCIŅI 01:07:10 +10:10
5. 853 Sandis Zukulis Surikati 01:09:57 +12:57
6. 1131 Ervīns Veics 01:14:31 +17:31
7. 637 Aivis Poikāns Auseklis 01:17:40 +20:40
8. 1045 Elīna Petrovska Surikati 01:28:28 +31:28
8. 109 Raimonds Slāvietis RaWood 01:28:28 +31:28
10. 1913 Džeralds Troms Miera Vilk 01:42:53 +45:53
11. 104 Andris Blanks 02:20:51 +83:51
857 Ivan Chagarin Auseklis DQ
538 Alberts Jasāns Ozons DQ
VELOM2 Distance (10): 14 KP 10130 m km ^
1. 371 Artūrs Strakšs A2 00:54:10
2. 330 Adrians Poreiters 00:56:35 +02:25
3. 441 Arnis Mežeriņš 01:04:01 +09:51
4. 331 Marts Poreiters 01:04:55 +10:45
5. 1088 Artis Friks DeNiro SK 01:32:43 +38:33
6. 268 Kaspars Bogdanovs 01:40:30 +46:20
VELOW2 Distance (10): 14 KP 10130 m km ^
1. 359 Dina Zobena OK Kāpa 00:58:55
2. 416 Ramona Poreitere 01:03:30 +04:35
3. 1038 Lauma Čerņevska VSK Noskri 01:10:55 +12:00
4. 611 Indra Lange 01:27:24 +28:29
5. 1018 Ilze Lūkina Siguldas T 01:49:31 +50:36
6. 253 Kristīne Ošāne A2 01:59:10 +60:15
VELO502 Distance (10): 14 KP 10130 m km ^
1. 141 Igors Jamčuks Auseklis 00:57:43
2. 319 Verners Vuļs 01:04:29 +06:46
3. 894 Roberts Lulle 01:42:41 +44:58
VELOM18 Distance (10): 14 KP 10130 m km ^
1. 876 Artūrs Brēmanis A2 01:06:46
VELOW18 Distance (10): 14 KP 10130 m km ^
1. 214 Adele Balanasa Siguldas S 01:02:38
2. 354 Annija Ošāne Siguldas S 01:06:45 +04:07
3. 358 Eva Grauda Siguldas S 01:13:34 +10:56
VELOM3 Distance (11): 18 KP 15400 m km ^
1. 202 Andris Sarksņa Ogre SC/OK 01:05:11
2. 882 Atis Heinols A2 01:10:20 +05:09
3. 360 Ričards Bisenieks Purva Brid 01:12:24 +07:13
4. 68 Raitis Muižnieks Auseklis 01:13:48 +08:37
5. 324 Oskars Ozols #Grohe Tea 01:15:40 +10:29
6. 804 Mārcis Gediņš Auseklis 01:23:28 +18:17
7. 745 Toms Veits Kāpa 01:25:42 +20:31
8. 361 Aivis Zetmanis Kandava 01:37:48 +32:37
323 Aldis Sarksņa OK Ogre DQ
332 Mantas Pocevicius Sakas DQ
396 Māris Andersons DQ
VELO503 Distance (11): 18 KP 15400 m km ^
1. 342 Tomas Klicner S-Sportas 01:25:22
2. 395 Valdis Kokorišs Mona 01:25:24 +00:02
3. 413 Didzis Poreiters 01:34:19 +08:57
4. 38 Ģirts Strujevičs Ozons 02:01:37 +36:15
#1 Distance (SKOLIŅA,W8,M8,W10,M10,W12,M12): 6 KP 1230 m km ^
1. 356 Odrija Stolere Ikšķile OKW12 00:07:37
2. 5002 Marta Raituma Auseklis SKOLIŅA 00:12:23 +04:46
3. 0 Ralfs Slaide SKOLIŅA 00:20:30 +12:53
4. 0 Mārtiņš Grīnbergs SKOLIŅA 00:22:08 +14:31
5. 0 Vilhelms Grundšteins SKOLIŅA 00:24:23 +16:46
6. 0 Slaide SKOLIŅA 00:24:54 +17:17
7. 0 Julijs Goško SKOLIŅA 00:25:18 +17:41
8. 0 Doroteja SKOLIŅA 00:25:41 +18:04
9. 0 Ernests SKOLIŅA 00:25:46 +18:09
10. 0 Mihaels SKOLIŅA 00:31:55 +24:18
11. 0 Pāvels SKOLIŅA 00:32:34 +24:57
12. 0 Lilija SKOLIŅA 00:42:41 +35:04
#2 Distance (W14,M14,W21C,OPEN1,W80,M80,W85,M85): 10 KP 3000 m km ^
1. 771 Roberts Deičs Ozons M14 00:24:08
2. 1441 Gustavs Krišjānis Pērkons Auseklis M14 00:25:40 +01:32
3. 820 Everts Precinieks M14 00:30:29 +06:21
4. 356 Odrija Stolere Ikšķile OKW14 00:30:53 +06:45
5. 999 Rodrigo Slaviņš Ozons OK M80 00:35:04 +10:56
6. 25 Ādolfs Šampiņš PRIZMA M80 00:49:45 +25:37
7. 642 Annija Žilinska Auseklis W14 00:55:55 +31:47
8. 145 Madlēna Freimane Auseklis W14 00:59:19 +35:11
9. 1040 Baiba Kalniņa-Lohenbaha W21C 01:03:38 +39:30
10. 1039 Māris Kalniņš-Lokenbahs OPEN1 01:03:39 +39:31
11. 115 Dora Groskaufmane W21C 01:05:51 +41:43
12. 660 Melānija Rožukalne Auseklis W14 01:09:01 +44:53
#3 Distance (W40B,W45B,W50,W55,W60,W65,W70,W75,M75,OPEN2): 16 KP 3720 m km ^
1. 5009 Linda Raituma Auseklis W50 00:35:34
2. 262 Valentīna Grasmane Kurmis OK W60 00:41:13 +05:39
2. 1900 Inese Bajāre EKOO W45B 00:41:13 +05:39
4. 5011 Ieva Freimane Magnēts W50 00:43:40 +08:06
5. 95 Anita Paidere W55 00:46:43 +11:09
6. 10 Silvija Lansmane W60 00:48:14 +12:40
7. 477 Ieva Lūciņa-Linka Ozons W50 00:48:17 +12:43
8. 2 Daina Zolberga Sēlijas MeW65 00:48:21 +12:47
9. 856 Guntis Apsītis OPEN2 00:49:38 +14:04
10. 1042 Aivars Pentjušs OK Ogre M75 00:51:17 +15:43
11. 885 Sigita Cimermane ApPasaule W40B 00:54:59 +19:25
12. 454 Kristīne Ondrupe-Kirilova W55 00:56:37 +21:03
13. 1084 Regīna Čūdere Prizma W65 00:56:44 +21:10
14. 45 Ojārs Lietuvietis Sigulda M75 00:57:19 +21:45
15. 851 Ilvija Strikauska Kāpa OK W50 01:00:54 +25:20
15. 849 Agnese Tupureina Kāpa OK W50 01:00:54 +25:20
17. 252 Rota Šņuka Bebri W60 01:01:43 +26:09
18. 347 Andrejs Āriņš M75 01:02:23 +26:49
19. 1409 Svetlana Konovalova EcoO W45B 01:03:14 +27:40
20. 1024 Viesturs Šmits OPEN2 01:16:28 +40:54
21. 397 Dace Kārkle W40B 01:16:29 +40:55
22. 338 Helen Barker FVO W60 01:17:09 +41:35
23. 1323 Ilze Vabole Bebri W65 01:19:11 +43:37
24. 799 Gunta Vilciņa Meža sportW70 01:21:22 +45:48
25. 328 Dagnija Poreitere W55 01:25:03 +49:29
26. 459 Asne Jansone W45B 01:35:34 +60:00
27. 175 Vineta Aukone W50 01:35:42 +60:08
28. 1585 Ilda Pāna OK Kurmis W75 01:46:09 +70:35
29. 908 Ingrīda Šneidere W55 01:48:08 +72:34
30. 1185 Sandija Stanke Auseklis W50 01:55:43 +80:09
#4 Distance (W16,W18,W21B,W35B,W40A,W45A,M60,M65,M70,OPEN3): 14 KP 4790 m km ^
1. 1309 Jevgenijs Kaupužs Kurmis M60 00:37:45
2. 606 Jānis Pērkons Auseklis M65 00:40:00 +02:15
3. 954 Pēteris Magone Umurga M65 00:43:58 +06:13
4. 1994 Ģirts Siliņš Auseklis OPEN3 00:44:39 +06:54
5. 120 Amanta Mikijanska Auseklis W16 00:45:13 +07:28
6. 263 Aldis Grasmanis Kurmis OK M60 00:45:17 +07:32
7. 19 Valerijs Pahomovs FONONS M70 00:48:07 +10:22
8. 370 Anda Spriņģe W45A 00:48:42 +10:57
9. 218 Nikolajs Bulatovs M65 00:48:59 +11:14
10. 1175 Astra Šauere Ozons W45A 00:49:59 +12:14
11. 138 Dace Lubāne Auseklis W45A 00:50:00 +12:15
12. 838 Genādijs Gordeiko M60 00:50:21 +12:36
13. 821 Zelma Preciniece W40A 00:50:33 +12:48
14. 1254 Gunta Lebedoka OK Kurmis W40A 00:50:45 +13:00
15. 938 Renārs Leiskins OPEN3 00:51:09 +13:24
16. 830 Areta Dzirvinska W45A 00:51:20 +13:35
17. 228 Dace Bernāne Pats W45A 00:51:51 +14:06
18. 404 Kristiāna Brence-Zvejn... TEIKAS KALW21B 00:51:53 +14:08
19. 842 Iveta Zajončkovska W45A 00:53:03 +15:18
20. 101 Ojārs Dubovs Auseklis OPEN3 00:53:10 +15:25
21. 265 Juris Jaunzemis Ozons OPEN3 00:53:27 +15:42
22. 110 Dace Dubova Auseklis W45A 00:53:54 +16:09
23. 626 Elīna Atvare W40A 00:54:26 +16:41
24. 770 Kārlis Groskaufmanis Kāpa OK M60 00:55:07 +17:22
25. 791 Evija Karlsone Ozons W45A 00:59:46 +22:01
26. 966 Ģirts Teilāns Baisie EžiOPEN3 01:01:39 +23:54
27. 47 Kristīne Meistare Ikšķile OKW40A 01:04:08 +26:23
28. 465 Ginta Nažinska W45A 01:04:53 +27:08
29. 340 Hugo Barker FVO M60 01:05:57 +28:12
30. 163 Ilze Slaide W45A 01:07:19 +29:34
31. 301 Volli Kukk Kāpa M70 01:09:33 +31:48
32. 918 Kristīne Krūkle-Bērziņa W35B 01:12:51 +35:06
33. 936 Ance Strakša OK AlūksneW21B 01:13:42 +35:57
34. 854 Egils Mauliņš OK Saldus M70 01:16:24 +38:39
35. 1411 Imants Daugulis Bebri M65 01:24:57 +47:12
36. 355 Laura Poga Ikšķile OKW35B 01:29:36 +51:51
37. 959 Īra Arberga Ikšķile OKOPEN3 01:29:41 +51:56
308 Ilmārs Jermaks Kurmis M60 DQ
974 Jānis Eglītis Auseklis M65 DQ
227 Dana Bernāne Auseklis W16 DQ
#5 Distance (M16,M21AK,W21A,W35A,M50,M55): 19 KP 6520 m km ^
1. 92 Raimonds Lapiņš Kurmis OK M50 00:44:08
2. 1369 Jānis Strapcāns OSKSM M21AK 00:46:34 +02:26
3. 796 Ingus Grasis Auseklis M50 00:46:44 +02:36
4. 880 Aldis Apšenieks MākslīgaisM55 00:49:45 +05:37
5. 935 Anrijs Jargans M21AK 00:50:48 +06:40
6. 333 Kaspars Cers Auseklis M21AK 00:51:10 +07:02
7. 676 Anita Užule Kāpa OK W35A 00:52:20 +08:12
8. 644 Krīvs Rožukalns Auseklis M16 00:54:50 +10:42
9. 746 Gints Vītiņš M50 00:55:19 +11:11
10. 512 Arta Martinsone Meridiāns W21A 00:56:12 +12:04
11. 77 Valters Freidenfelds PromehanikM50 00:56:41 +12:33
12. 1041 Igors Bogdanovs SRD SK M50 00:58:08 +14:00
13. 704 Kristīna Atvare W21A 01:01:01 +16:53
14. 362 Aldis Upenieks M50 01:02:29 +18:21
15. 926 Agris Būmanis Prizma M55 01:05:35 +21:27
16. 877 Arnis Heinrihsons Auseklis M50 01:06:33 +22:25
17. 391 Alberts Lācis Purva BridM50 01:06:34 +22:26
18. 879 Emīls Lācis Ozons/RSP M16 01:10:04 +25:56
19. 789 Juris Šlesers Rīgas satiM50 01:10:36 +26:28
20. 198 Eduards Zvirbulis AEZ M55 01:11:31 +27:23
21. 1019 Guntis Lūkins Meža sportM55 01:13:28 +29:20
22. 545 Edgars Klints M50 01:13:30 +29:22
23. 188 Zaiga Zvirbule AEZ W35A 01:15:35 +31:27
24. 570 Andris Grundšteins Kurmis M21AK 01:16:07 +31:59
25. 868 Gustavs Dubovs Auseklis M16 01:18:45 +34:37
26. 925 Arnis Lukašenoks M21AK 01:49:57 +65:49
#6 Distance (M21C,M35B,M40B,M45B): 13 KP 4970 m km ^
1. 961 Andris Paeglis M35B 00:34:10
2. 841 Rihards Zajončkovskis INTAR-SIJAM45B 00:34:57 +00:47
3. 1121 Mārtiņš Andže Auseklis M40B 00:36:32 +02:22
4. 944 Andris Strapcāns LMT SK M45B 00:37:25 +03:15
5. 448 Artis Krjukovs Auseklis M45B 00:39:17 +05:07
6. 282 Andris Vanags OK Alnis M40B 00:39:58 +05:48
7. 977 Justs Atvars M40B 00:40:16 +06:06
8. 316 Ainārs Skrubis ZiemeļkurzM45B 00:43:11 +09:01
9. 127 Uģis Teikmanis M21C 00:44:11 +10:01
10. 1432 Intars Cakars M45B 00:44:22 +10:12
11. 913 Rolands Kapočus M45B 00:45:05 +10:55
12. 384 Raimonds Nikolouškins M35B 00:48:07 +13:57
13. 848 James Cree-Hay M21C 00:49:15 +15:05
14. 884 Kaspars Cimermanis M40B 00:50:21 +16:11
15. 114 Raivis Slāvietis RaWood M21C 00:51:22 +17:12
16. 373 Jekaterina Dmitrijeva M40B 00:51:59 +17:49
17. 625 Kaspars Pudists Latvijas FM40B 00:55:28 +21:18
18. 156 Gerds Sīmanis M45B 00:59:26 +25:16
19. 1022 Dāniels Šatalovs M21C 01:04:34 +30:24
20. 1023 Jānis Šneiders Viss-Labi M21C 01:04:52 +30:42
21. 261 Juris Jaunzemis Ozons M21C 01:11:05 +36:55
22. 975 Kristaps Klīve M45B 01:45:05 +70:55
#7 Distance (M18,M21B,M40A,M45A): 17 KP 7480 m km ^
1. 1727 Māris Stucis Auseklis M40A 00:48:16
2. 911 Vladas Kutiavinas Sakas M40A 00:49:17 +01:01
3. 627 Jānis Dūka purenn.comM21B 00:50:42 +02:26
4. 640 Kaspars Purmalis ZiemeļkurzM45A 00:56:35 +08:19
5. 1728 Kārlis Priedītis Auseklis M40A 00:58:38 +10:22
6. 374 Fadejs Precinieks M40A 00:58:59 +10:43
7. 87 Pēteris Druķis Auseklis M45A 01:00:07 +11:51
8. 631 Armands Rutkis M40A 01:01:04 +12:48
9. 1037 Kristofers Kanenbergs M18 01:04:53 +16:37
10. 136 Edgars Dreimanis M40A 01:07:06 +18:50
11. 300 Gustavs Grasmanis M21B 01:07:07 +18:51
12. 624 Intars Metums Latvijas FM45A 01:08:02 +19:46
13. 1959 Ričards Buls M21B 01:09:34 +21:18
14. 158 Mareks Emsiņš Kaupietis M40A 01:11:54 +23:38
15. 139 Edgars Lubāns Auseklis M45A 01:16:39 +28:23
16. 286 Agnis Čakāns M45A 01:38:55 +50:39
17. 737 Uldis Anšmits M45A 01:39:05 +50:49
#8 Distance (M21AL,M35A): 27 KP 9110 m km ^
1. 256 Andris Seipulis Ložņa M35A 00:57:00
2. 234 Zigmārs Gailis Auseklis M21AL 00:58:48 +01:48
3. 1031 Ernests Koleda Ikšķile OKM35A 00:59:30 +02:30
4. 825 Kristaps Saulītis Sūneklis M35A 01:01:45 +04:45
5. 469 Valdis Bērziņš KOCIŅI M35A 01:07:10 +10:10
6. 853 Sandis Zukulis Surikati M35A 01:09:57 +12:57
7. 1131 Ervīns Veics M35A 01:14:31 +17:31
8. 637 Aivis Poikāns Auseklis M35A 01:17:40 +20:40
9. 109 Raimonds Slāvietis RaWood M35A 01:28:28 +31:28
9. 1045 Elīna Petrovska Surikati M35A 01:28:28 +31:28
11. 927 Kristers Aparjods Kāpa M21AL 01:29:15 +32:15
12. 1913 Džeralds Troms Miera VilkM35A 01:42:53 +45:53
13. 104 Andris Blanks M35A 02:20:51 +83:51
538 Alberts Jasāns Ozons M35A DQ
857 Ivan Chagarin Auseklis M35A DQ
#10 Distance (VELOM2,VELOW2,VELO502,VELOM18,VELOW18): 14 KP 10130 m km ^
1. 371 Artūrs Strakšs A2 VELOM2 00:54:10
2. 330 Adrians Poreiters VELOM2 00:56:35 +02:25
3. 141 Igors Jamčuks Auseklis VELO502 00:57:43 +03:33
4. 359 Dina Zobena OK Kāpa VELOW2 00:58:55 +04:45
5. 214 Adele Balanasa Siguldas SVELOW18 01:02:38 +08:28
6. 416 Ramona Poreitere VELOW2 01:03:30 +09:20
7. 441 Arnis Mežeriņš VELOM2 01:04:01 +09:51
8. 319 Verners Vuļs VELO502 01:04:29 +10:19
9. 331 Marts Poreiters VELOM2 01:04:55 +10:45
10. 354 Annija Ošāne Siguldas SVELOW18 01:06:45 +12:35
11. 876 Artūrs Brēmanis A2 VELOM18 01:06:46 +12:36
12. 1038 Lauma Čerņevska VSK NoskriVELOW2 01:10:55 +16:45
13. 358 Eva Grauda Siguldas SVELOW18 01:13:34 +19:24
