Vasaras Magnēta 67.kārta / VeloMagnēta 11.kārta - Bukulti
05.09.2023
Organizators : Magnēts
[#1] [#10] [#11] [#2] [#3] [#4]
[#5] [#6] [#7] [#8] [#9] [M10]
[M12] [M14] [M16] [M18] [M21AK] [M21AL]
[M21B] [M21C] [M35A] [M35B] [M40A] [M40B]
[M45A] [M45B] [M50] [M55] [M60] [M65]
[M70] [M75] [M8] [M80] [M85] [OPEN1]
[OPEN2] [OPEN3] [SKOLIŅA] [VELO501] [VELO502] [VELO503]
[VELOM1] [VELOM14] [VELOM18] [VELOM2] [VELOM3] [VELOW1]
[VELOW14] [VELOW18] [VELOW2] [VELOW3] [W10] [W12]
[W14] [W16] [W18] [W21A] [W21B] [W21C]
[W35A] [W35B] [W40A] [W40B] [W45A] [W45B]
[W50] [W55] [W60] [W65] [W70] [W75]
[W8] [W80] [W85]
SKOLIŅA Distance (1): 6 KP 1350 m km ^
1. 0 Pāvels Jemeljanovs 00:28:53
2. 0 Santa Koržeņevska 00:31:04 +02:11
3. 0 Kate Muceniece 00:31:05 +02:12
4. 0 Henrijs Kilēvics 00:31:13 +02:20
5. 0 Klāvs Briška 00:31:16 +02:23
5. 0 Jūlija Korobko 00:31:16 +02:23
7. 0 Emma Stalidzāne 00:31:52 +02:59
8. 0 Elizabete Ozoliņa 00:34:15 +05:22
9. 0 Roberts Ozoliņš 00:34:16 +05:23
10. 0 Agnese Ozoliņa 00:56:22 +27:29
W8 Distance (1): 6 KP 1350 m km ^
1. 1016 Hanna Lebedoka 00:28:36
M8 Distance (1): 6 KP 1350 m km ^
1. 688 Roberts Goško IK Ausekli 00:21:33
W12 Distance (1): 6 KP 1350 m km ^
1. 1214 Līva Atvare 00:17:31
2. 610 Monta Brence Teikas kal 00:17:56 +00:25
W14 Distance (2): 13 KP 3070 m km ^
1. 145 Madlēna Freimane Auseklis 00:50:36
2. 1374 Paula Gersone 01:15:15 +24:39
M14 Distance (2): 13 KP 3070 m km ^
1. 148 Mārtiņš Pužulis Auseklis 00:29:12
2. 815 Kārlis Poikāns Auseklis 00:36:41 +07:29
3. 511 Viesturs Jaudzems Auseklis 00:39:27 +10:15
4. 51 Niklāvs Staņa Auseklis 00:40:16 +11:04
5. 1454 Herman Gimas IF Hagen 00:50:16 +21:04
507 Miķelis Timrots Kāpa DQ
1011 Ņikita Rebrovs Ādaži DQ
W21C Distance (2): 13 KP 3070 m km ^
1. 1451 Linda Gersone 01:15:16
1447 Anželika Ivanova DQ
OPEN1 Distance (2): 13 KP 3070 m km ^
1. 110 Dace Dubova Auseklis 00:43:32
2. 102 Laila Dubova 00:43:33 +00:01
3. 1870 Inese Miķelsone Auseklis 00:52:31 +08:59
4. 960 Ian Folkins Siguldas T 01:03:45 +20:13
M80 Distance (2): 13 KP 3070 m km ^
1. 25 Ādolfs Šampiņš PRIZMA 00:53:45
2. 134 Elmārs Rūcis 01:00:34 +06:49
W85 Distance (2): 13 KP 3070 m km ^
1. 937 Anda Plukše Mona 01:23:02
W40B Distance (3): 15 KP 3830 m km ^
1. 1290 Guna Lūkina 00:49:14
2. 1452 Laila Putniņa 01:01:34 +12:20
3. 885 Sigita Cimermane ApPasaule 01:06:22 +17:08
4. 1433 Ilze Jākobsone 01:20:57 +31:43
W45B Distance (3): 15 KP 3830 m km ^
1. 1409 Svetlana Konovalova EcoO 00:49:20
2. 1345 Zane Kojaloviča Ozons 00:53:23 +04:03
3. 1258 Ilze Tropa 00:56:07 +06:47
4. 650 Ilze Gilla Auseklis 01:09:47 +20:27
W50 Distance (3): 15 KP 3830 m km ^
1. 5011 Ieva Freimane Magnēts 00:34:04
2. 516 Rita Kalnpure Auseklis 00:35:52 +01:48
3. 5009 Linda Raituma Auseklis 00:44:31 +10:27
4. 130 Inguna Kupča Ozons 00:46:20 +12:16
5. 696 Lilita Dzenīte 00:48:55 +14:51
6. 851 Ilvija Strikauska Kāpa OK 00:51:17 +17:13
7. 3090 Zane Blumberga OK Alnis 00:53:55 +19:51
8. 603 Ilze Opermane 00:58:44 +24:40
9. 849 Agnese Tupureina Kāpa OK 01:16:19 +42:15
W55 Distance (3): 15 KP 3830 m km ^
1. 166 Inta Mihailova Auseklis I 00:39:19
2. 95 Anita Paidere 00:42:47 +03:28
3. 40 Baiba Ozola Mona 00:47:05 +07:46
4. 910 Dita Muceniece 01:21:58 +42:39
W60 Distance (3): 15 KP 3830 m km ^
1. 262 Valentīna Grasmane Kurmis OK 00:39:52
2. 10 Silvija Lansmane 00:44:00 +04:08
3. 609 Velga Zaļaiskalna Mona 00:57:35 +17:43
4. 1164 Aija Rotkovska 01:14:03 +34:11
W65 Distance (3): 15 KP 3830 m km ^
1. 537 Ginta Sniķere 00:43:12
2. 2 Daina Zolberga Sēlijas Me 00:44:08 +00:56
3. 1084 Regīna Čūdere Prizma 00:54:19 +11:07
4. 1156 Tamāra Kosmačeva OK Kāpa 01:16:27 +33:15
W70 Distance (3): 15 KP 3830 m km ^
1. 280 Antra Āriņa 00:53:42
2. 140 Anfiza Kraze Auseklis 01:41:59 +48:17
W75 Distance (3): 15 KP 3830 m km ^
1. 1585 Ilda Pāna OK Kurmis 01:48:11
M75 Distance (3): 15 KP 3830 m km ^
1. 375 Uldis Alksnis Fonons 00:45:29
2. 347 Andrejs Āriņš 00:55:01 +09:32
3. 45 Ojārs Lietuvietis Sigulda 01:00:33 +15:04
4. 831 Juris Zvirgzds Fonons 01:04:49 +19:20
OPEN2 Distance (3): 15 KP 3830 m km ^
1. 50 Mārtiņš Cīrulis Auseklis 00:35:11
2. 856 Guntis Apsītis 00:41:59 +06:48
3. 633 Dārta Rožukalne Auseklis 00:44:23 +09:12
4. 642 Annija Žilinska Auseklis 00:44:40 +09:29
5. 915 Guntis Karelis 00:50:07 +14:56
6. 605 Romāns Čurko Kāpa OK 00:58:05 +22:54
7. 1297 Ralfs Endželis 01:11:34 +36:23
8. 1426 Richard Fowler 02:03:32 +88:21
W16 Distance (4): 17 KP 4750 m km ^
1. 660 Melānija Rožukalne Auseklis 00:40:44
2. 1001 Madara Miķelsone Auseklis 00:51:26 +10:42
3. 30 Katrīna Cīrule Auseklis 00:51:56 +11:12
4. 120 Amanta Mikijanska Auseklis 00:53:05 +12:21
5. 145 Madlēna Freimane Auseklis 01:18:05 +37:21
6. 11 Henriete Priedīte Auseklis 01:18:06 +37:22
W21B Distance (4): 17 KP 4750 m km ^
1. 703 Ludmila Kozačenko OK Kāpa 00:44:58
2. 828 Elīna Deksne 00:45:09 +00:11
3. 404 Kristiāna Brence-Zvejn... TEIKAS KAL 00:46:13 +01:15
4. 608 Annija Anna Zaļaiskalna Auseklis I 00:47:54 +02:56
5. 1375 Anita Zagorska 01:21:55 +36:57
729 Ieva Vītola DQ
W35B Distance (4): 17 KP 4750 m km ^
1. 667 Madara Gibze 00:54:13
2. 126 Vita Skuja 00:57:27 +03:14
3. 649 Katrīna Grīnerte 01:05:04 +10:51
4. 1050 Marta Saklaure Kāpa 01:05:49 +11:36
W40A Distance (4): 17 KP 4750 m km ^
1. 1254 Gunta Lebedoka OK Kurmis 00:45:17
2. 980 Ilze Žagare Ozons 00:45:43 +00:26
3. 818 Gunta Brazauska Alnis 01:16:58 +31:41
4. 133 Zanda Sproģe Auseklis 01:38:56 +53:39
W45A Distance (4): 17 KP 4750 m km ^
1. 1197 Agnese Kurzemniece Sīriuss 00:42:28
2. 525 Jana Lepiksone Auseklis 00:43:12 +00:44
3. 1175 Astra Šauere Ozons 00:44:18 +01:50
4. 636 Ilze Zvirbule 00:44:56 +02:28
5. 55 Ilze Skangale Kurmis 00:45:03 +02:35
6. 370 Anda Spriņģe 00:47:49 +05:21
7. 535 Gunta Blūzma 00:54:26 +11:58
8. 163 Ilze Slaide 00:55:50 +13:22
9. 257 Liene Kreicberga Purva Brid 00:56:02 +13:34
10. 830 Areta Dzirvinska 00:57:53 +15:25
11. 1446 Mudīte Zvaigzne Alūksne 01:03:48 +21:20
12. 1288 Inese Niedra Bebri 01:10:10 +27:42
13. 1284 Ieva Kreicšteina Briksnis 01:13:56 +31:28
M60 Distance (4): 17 KP 4750 m km ^
1. 1309 Jevgenijs Kaupužs Kurmis 00:37:56
2. 1112 Pēteris Strazdiņš Mona 00:42:24 +04:28
3. 770 Kārlis Groskaufmanis Kāpa OK 00:42:56 +05:00
4. 308 Ilmārs Jermaks Kurmis 00:44:18 +06:22
5. 838 Genādijs Gordeiko 00:45:46 +07:50
6. 1132 Gary Simmons Guildford 00:57:28 +19:32
7. 123 Pēteris Zariņš Mona 00:57:53 +19:57
M65 Distance (4): 17 KP 4750 m km ^
1. 954 Pēteris Magone Umurga 00:40:45
2. 218 Nikolajs Bulatovs 00:43:45 +03:00
3. 678 Māris Zaļaiskalns Mona OK 00:44:13 +03:28
4. 177 Uģis Kaupmanis Rīgas sati 00:54:07 +13:22
5. 974 Jānis Eglītis Auseklis 00:55:47 +15:02
6. 0 Mihails Grjazņēvics 00:58:45 +18:00
7. 1054 Valdis Stupāns 01:00:23 +19:38
8. 801 Guntis Brūmelis 01:33:36 +52:51
M70 Distance (4): 17 KP 4750 m km ^
1. 19 Valerijs Pahomovs FONONS 00:43:54
2. 595 Helmuts Lukačovs Silva 00:56:24 +12:30
OPEN3 Distance (4): 17 KP 4750 m km ^
1. 1359 Jānis Ancens EMERGN 01:12:53
934 Jānis Mūrmanis DQ
M16 Distance (5): 21 KP 6650 m km ^
1. 42 Rūdolfs Gills Auseklis 00:59:11
2. 622 Reinis Ozoliņš Auseklis 01:10:47 +11:36
3. 814 Jēkabs Poikāns Auseklis 01:17:21 +18:10
4. 1449 Jorens Žilinskis Auseklis 01:34:45 +35:34
M21AK Distance (5): 21 KP 6650 m km ^
1. 935 Anrijs Jargans 00:44:31
2. 333 Kaspars Cers Auseklis 01:01:20 +16:49
3. 1298 Aivars Endželis 01:05:57 +21:26
9 Edijs Šmits Surikati DQ
W21A Distance (5): 21 KP 6650 m km ^
1. 1144 Laura Leiboma OK Kāpa 00:53:33
2. 52 Eleonora Priedīte Auseklis 01:16:06 +22:33
3. 1450 Rubina Karad Rahimie 01:34:44 +41:11
W35A Distance (5): 21 KP 6650 m km ^
1. 987 Ieva Godiņa B3 00:53:13
2. 676 Anita Užule Kāpa OK 00:57:31 +04:18
3. 1368 Dace Goško Auseklis 01:20:52 +27:39
4. 787 Anita Vucāne 02:42:31 +109:18
M50 Distance (5): 21 KP 6650 m km ^
1. 72 Ģirts Kilēvics Auseklis 00:48:26
2. 796 Ingus Grasis Auseklis 00:49:09 +00:43
3. 805 Armands Teteris Taka 00:50:25 +01:59
4. 5010 Valdis Raitums Auseklis 00:59:44 +11:18
5. 746 Gints Vītiņš 01:00:04 +11:38
6. 536 Heino Heinrihsons Šķērsiela 01:00:15 +11:49
7. 329 Andris Rupais Ozons 01:01:50 +13:24
8. 508 Armands Lunts 01:05:04 +16:38
9. 1041 Igors Bogdanovs SRD SK 01:06:13 +17:47
10. 391 Alberts Lācis Purva Brid 01:07:35 +19:09
11. 916 Armands Ozols 01:11:46 +23:20
12. 809 Jens Grabovskis Azimuts 01:34:15 +45:49
M55 Distance (5): 21 KP 6650 m km ^
1. 589 Ainārs Gailis Auseklis 00:56:54
2. 31 Ivars Pucens Mona 01:00:36 +03:42
3. 267 Jānis Nāgelis Mona 01:07:24 +10:30
4. 474 Kārlis Gobleja 01:12:52 +15:58
5. 1350 Guntars Vība Marmotes 01:15:59 +19:05
6. 926 Agris Būmanis Prizma 01:26:45 +29:51
M21C Distance (6): 13 KP 4500 m km ^
1. 792 Kārlis Alsiņš 00:50:01
2. 1167 Reinis Sprūde 01:01:44 +11:43
M35B Distance (6): 13 KP 4500 m km ^
1. 1235 Edgars Francis 00:41:40
2. 702 Paulis Gibze 00:43:37 +01:57
3. 1294 Jānis Pauls Whatever 00:51:32 +09:52
4. 286 Agnis Čakāns 01:03:36 +21:56
M40B Distance (6): 13 KP 4500 m km ^
1. 282 Andris Vanags OK Alnis 00:35:30
2. 977 Justs Atvars 00:38:52 +03:22
3. 293 Ģirts Goško IK Ausekli 00:46:41 +11:11
4. 967 Aivars Šterns Whatever 00:59:38 +24:08
M45B Distance (6): 13 KP 4500 m km ^
1. 944 Andris Strapcāns LMT SK 00:34:34
2. 448 Artis Krjukovs Auseklis 00:35:58 +01:24
3. 913 Rolands Kapočus 00:36:36 +02:02
4. 316 Ainārs Skrubis Ziemeļkurz 00:42:38 +08:04
5. 612 Māris Zvirgzdiņš Sīriuss 00:43:27 +08:53
6. 464 Uģis Permaņickis 00:53:42 +19:08
7. 737 Uldis Anšmits 01:03:50 +29:16
8. 1381 Ralfs Žilinskis 01:04:44 +30:10
M21B Distance (7): 22 KP 7130 m km ^
1. 300 Gustavs Grasmanis 00:57:38
2. 627 Jānis Dūka purenn.com 00:59:36 +01:58
3. 1959 Ričards Buls 01:07:45 +10:07
4. 317 Rihards Skuja 01:13:02 +15:24
M40A Distance (7): 22 KP 7130 m km ^
1. 911 Vladas Kutiavinas Sakas 00:47:27
2. 1728 Kārlis Priedītis Auseklis 01:01:31 +14:04
3. 745 Toms Veits Kāpa 01:01:39 +14:12
4. 244 Raivis Pelss 01:03:03 +15:36
5. 658 Edmunds Mīlenbergs 01:23:11 +35:44
M45A Distance (7): 22 KP 7130 m km ^
1. 69 Artūrs Kursītis Kurmis OK 00:46:15
2. 67 Edmunds Gergelevičs DeNiro SK 00:49:30 +03:15
3. 984 Aldis Banga Prizma 00:50:56 +04:41
4. 3 Gatis Ribaks Auseklis 00:55:37 +09:22
5. 607 Gatis Dzērve Kāpa 00:56:44 +10:29
6. 565 Mārtiņš Gills Auseklis 01:01:16 +15:01
7. 1304 Edgars Liepiņš AKMM 01:02:02 +15:47
8. 640 Kaspars Purmalis Ziemeļkurz 01:03:10 +16:55
9. 86 Mārtiņš Knipšis Lielie Dib 01:10:01 +23:46
10. 624 Intars Metums Latvijas F 01:12:38 +26:23
11. 372 Artis Zvirgzdiņš Sīriuss 01:22:24 +36:09
M21AL Distance (8): 23 KP 7750 m km ^
1. 588 Andris Gailis Auseklis 00:48:36
2. 234 Zigmārs Gailis Auseklis 00:52:59 +04:23
3. 427 Zigmunds Bībers LAID MUMS 00:53:06 +04:30
4. 623 Mārtiņš Ozoliņš 00:53:19 +04:43
5. 1313 Jānis Žideļūns PUMPIS 00:56:56 +08:20
6. 1453 Mikhail Okhotnikov 01:12:36 +24:00
M35A Distance (8): 23 KP 7750 m km ^
1. 857 Ivan Chagarin Auseklis 00:51:45
2. 803 Mārtiņš Ketners Auseklis 01:03:48 +12:03
3. 35 Doktors Zorgs AA 01:05:02 +13:17
4. 909 Andris Mucenieks Kurmis 01:07:39 +15:54
5. 547 Valters Veiss Kāpa 01:07:43 +15:58
6. 1131 Ervīns Veics 01:09:20 +17:35
7. 637 Aivis Poikāns Auseklis 01:33:57 +42:12
8. 1127 Jānis Magons 01:51:06 +59:21
9. 104 Andris Blanks 02:16:06 +84:21
VELOW2 Distance (10): 16 KP 5950 m km ^
1. 611 Indra Lange 00:50:38
253 Kristīne Ošāne A2 DQ
VELO502 Distance (10): 16 KP 5950 m km ^
1. 337 Andis Pirktiņš OK KO 00:33:35
VELOM18 Distance (10): 16 KP 5950 m km ^
1. 330 Adrians Poreiters 00:28:58
2. 331 Marts Poreiters 00:30:50 +01:52
3. 3034 Roberts Vanags OK Alnis 00:37:25 +08:27
VELOW18 Distance (10): 16 KP 5950 m km ^
1. 416 Ramona Poreitere 00:28:43
2. 354 Annija Ošāne Siguldas S 00:29:51 +01:08
3. 214 Adele Balanasa Siguldas S 00:36:50 +08:07
4. 3121 Laura Krūmiņa Alnis/JNSC 00:43:00 +14:17
VELOM3 Distance (11): 21 KP 8020 m km ^
1. 15 Mārtiņš Linde Ozons 00:30:04
2. 352 Mārtiņš Mežsargs Siguldas S 00:31:40 +01:36
3. 202 Andris Sarksņa Ogre SC/OK 00:31:50 +01:46
4. 882 Atis Heinols A2 00:32:20 +02:16
5. 513 Jānis Lācis Ozons 00:34:45 +04:41
6. 53 Mārtiņš Godiņš B3 00:35:05 +05:01
7. 361 Aivis Zetmanis Kandava 00:35:14 +05:10
8. 324 Oskars Ozols #Grohe Tea 00:38:04 +08:00
9. 441 Arnis Mežeriņš 00:41:32 +11:28
10. 804 Mārcis Gediņš Auseklis 00:41:34 +11:30
11. 268 Kaspars Bogdanovs 00:54:36 +24:32
12. 1088 Artis Friks DeNiro SK 01:03:21 +33:17
13. 1405 Māris Koraļkevičs 01:03:35 +33:31
VELOW3 Distance (11): 21 KP 8020 m km ^
1. 359 Dina Zobena OK Kāpa 00:41:26
VELO503 Distance (11): 21 KP 8020 m km ^
1. 68 Raitis Muižnieks Auseklis 00:34:56
2. 395 Valdis Kokorišs Mona 00:36:18 +01:22
3. 387 Kārlis Dzalbs Ozons 00:36:27 +01:31
4. 413 Didzis Poreiters 00:37:35 +02:39
5. 141 Igors Jamčuks Auseklis 00:41:41 +06:45
6. 996 Alvis Mats OS veikals 00:42:19 +07:23
7. 38 Ģirts Strujevičs Ozons 00:54:41 +19:45
8. 319 Verners Vuļs 00:55:36 +20:40
894 Roberts Lulle DQ
#1 Distance (SKOLIŅA,W8,M8,W10,M10,W12,M12): 6 KP 1350 m km ^
1. 1214 Līva Atvare W12 00:17:31
2. 610 Monta Brence Teikas kalW12 00:17:56 +00:25
3. 688 Roberts Goško IK AusekliM8 00:21:33 +04:02
4. 1016 Hanna Lebedoka W8 00:28:36 +11:05
5. 0 Pāvels Jemeljanovs SKOLIŅA 00:28:53 +11:22
6. 0 Santa Koržeņevska SKOLIŅA 00:31:04 +13:33
7. 0 Kate Muceniece SKOLIŅA 00:31:05 +13:34
8. 0 Henrijs Kilēvics SKOLIŅA 00:31:13 +13:42
9. 0 Jūlija Korobko SKOLIŅA 00:31:16 +13:45
9. 0 Klāvs Briška SKOLIŅA 00:31:16 +13:45
11. 0 Emma Stalidzāne SKOLIŅA 00:31:52 +14:21
12. 0 Elizabete Ozoliņa SKOLIŅA 00:34:15 +16:44
13. 0 Roberts Ozoliņš SKOLIŅA 00:34:16 +16:45
14. 0 Agnese Ozoliņa SKOLIŅA 00:56:22 +38:51
#2 Distance (W14,M14,W21C,OPEN1,W80,M80,W85,M85): 13 KP 3070 m km ^
1. 148 Mārtiņš Pužulis Auseklis M14 00:29:12
2. 815 Kārlis Poikāns Auseklis M14 00:36:41 +07:29
3. 511 Viesturs Jaudzems Auseklis M14 00:39:27 +10:15
4. 51 Niklāvs Staņa Auseklis M14 00:40:16 +11:04
5. 110 Dace Dubova Auseklis OPEN1 00:43:32 +14:20
6. 102 Laila Dubova OPEN1 00:43:33 +14:21
7. 1454 Herman Gimas IF Hagen M14 00:50:16 +21:04
8. 145 Madlēna Freimane Auseklis W14 00:50:36 +21:24
9. 1870 Inese Miķelsone Auseklis OPEN1 00:52:31 +23:19
10. 25 Ādolfs Šampiņš PRIZMA M80 00:53:45 +24:33
11. 134 Elmārs Rūcis M80 01:00:34 +31:22
12. 960 Ian Folkins Siguldas TOPEN1 01:03:45 +34:33
13. 1374 Paula Gersone W14 01:15:15 +46:03
14. 1451 Linda Gersone W21C 01:15:16 +46:04
15. 937 Anda Plukše Mona W85 01:23:02 +53:50
507 Miķelis Timrots Kāpa M14 DQ
1011 Ņikita Rebrovs Ādaži M14 DQ
1447 Anželika Ivanova W21C DQ
#3 Distance (W40B,W45B,W50,W55,W60,W65,W70,W75,M75,OPEN2): 15 KP 3830 m km ^
1. 5011 Ieva Freimane Magnēts W50 00:34:04
2. 50 Mārtiņš Cīrulis Auseklis OPEN2 00:35:11 +01:07
3. 516 Rita Kalnpure Auseklis W50 00:35:52 +01:48
4. 166 Inta Mihailova Auseklis IW55 00:39:19 +05:15
5. 262 Valentīna Grasmane Kurmis OK W60 00:39:52 +05:48
6. 856 Guntis Apsītis OPEN2 00:41:59 +07:55
7. 95 Anita Paidere W55 00:42:47 +08:43
8. 537 Ginta Sniķere W65 00:43:12 +09:08
9. 10 Silvija Lansmane W60 00:44:00 +09:56
10. 2 Daina Zolberga Sēlijas MeW65 00:44:08 +10:04
11. 633 Dārta Rožukalne Auseklis OPEN2 00:44:23 +10:19
12. 5009 Linda Raituma Auseklis W50 00:44:31 +10:27
13. 642 Annija Žilinska Auseklis OPEN2 00:44:40 +10:36
14. 375 Uldis Alksnis Fonons M75 00:45:29 +11:25
15. 130 Inguna Kupča Ozons W50 00:46:20 +12:16
16. 40 Baiba Ozola Mona W55 00:47:05 +13:01
17. 696 Lilita Dzenīte W50 00:48:55 +14:51
18. 1290 Guna Lūkina W40B 00:49:14 +15:10
19. 1409 Svetlana Konovalova EcoO W45B 00:49:20 +15:16
20. 915 Guntis Karelis OPEN2 00:50:07 +16:03
21. 851 Ilvija Strikauska Kāpa OK W50 00:51:17 +17:13
22. 1345 Zane Kojaloviča Ozons W45B 00:53:23 +19:19
23. 280 Antra Āriņa W70 00:53:42 +19:38
24. 3090 Zane Blumberga OK Alnis W50 00:53:55 +19:51
25. 1084 Regīna Čūdere Prizma W65 00:54:19 +20:15
26. 347 Andrejs Āriņš M75 00:55:01 +20:57
27. 1258 Ilze Tropa W45B 00:56:07 +22:03
28. 609 Velga Zaļaiskalna Mona W60 00:57:35 +23:31
29. 605 Romāns Čurko Kāpa OK OPEN2 00:58:05 +24:01
30. 603 Ilze Opermane W50 00:58:44 +24:40
31. 45 Ojārs Lietuvietis Sigulda M75 01:00:33 +26:29
32. 1452 Laila Putniņa W40B 01:01:34 +27:30
33. 831 Juris Zvirgzds Fonons M75 01:04:49 +30:45
34. 885 Sigita Cimermane ApPasaule W40B 01:06:22 +32:18
35. 650 Ilze Gilla Auseklis W45B 01:09:47 +35:43
36. 1297 Ralfs Endželis OPEN2 01:11:34 +37:30
37. 1164 Aija Rotkovska W60 01:14:03 +39:59
38. 849 Agnese Tupureina Kāpa OK W50 01:16:19 +42:15
39. 1156 Tamāra Kosmačeva OK Kāpa W65 01:16:27 +42:23
40. 1433 Ilze Jākobsone W40B 01:20:57 +46:53
41. 910 Dita Muceniece W55 01:21:58 +47:54
42. 140 Anfiza Kraze Auseklis W70 01:41:59 +67:55
43. 1585 Ilda Pāna OK Kurmis W75 01:48:11 +74:07
44. 1426 Richard Fowler OPEN2 02:03:32 +89:28
#4 Distance (W16,W18,W21B,W35B,W40A,W45A,M60,M65,M70,OPEN3): 17 KP 4750 m km ^
1. 1309 Jevgenijs Kaupužs Kurmis M60 00:37:56
2. 660 Melānija Rožukalne Auseklis W16 00:40:44 +02:48
3. 954 Pēteris Magone Umurga M65 00:40:45 +02:49
4. 1112 Pēteris Strazdiņš Mona M60 00:42:24 +04:28
5. 1197 Agnese Kurzemniece Sīriuss W45A 00:42:28 +04:32
6. 770 Kārlis Groskaufmanis Kāpa OK M60 00:42:56 +05:00
7. 525 Jana Lepiksone Auseklis W45A 00:43:12 +05:16
8. 218 Nikolajs Bulatovs M65 00:43:45 +05:49
9. 19 Valerijs Pahomovs FONONS M70 00:43:54 +05:58
10. 678 Māris Zaļaiskalns Mona OK M65 00:44:13 +06:17
11. 308 Ilmārs Jermaks Kurmis M60 00:44:18 +06:22
11. 1175 Astra Šauere Ozons W45A 00:44:18 +06:22
13. 636 Ilze Zvirbule W45A 00:44:56 +07:00
14. 703 Ludmila Kozačenko OK Kāpa W21B 00:44:58 +07:02
15. 55 Ilze Skangale Kurmis W45A 00:45:03 +07:07
16. 828 Elīna Deksne W21B 00:45:09 +07:13
17. 1254 Gunta Lebedoka OK Kurmis W40A 00:45:17 +07:21
18. 980 Ilze Žagare Ozons W40A 00:45:43 +07:47
19. 838 Genādijs Gordeiko M60 00:45:46 +07:50
20. 404 Kristiāna Brence-Zvejn... TEIKAS KALW21B 00:46:13 +08:17
21. 370 Anda Spriņģe W45A 00:47:49 +09:53
22. 608 Annija Anna Zaļaiskalna Auseklis IW21B 00:47:54 +09:58
23. 1001 Madara Miķelsone Auseklis W16 00:51:26 +13:30
24. 30 Katrīna Cīrule Auseklis W16 00:51:56 +14:00
25. 120 Amanta Mikijanska Auseklis W16 00:53:05 +15:09
26. 177 Uģis Kaupmanis Rīgas satiM65 00:54:07 +16:11
27. 667 Madara Gibze W35B 00:54:13 +16:17
28. 535 Gunta Blūzma W45A 00:54:26 +16:30
29. 974 Jānis Eglītis Auseklis M65 00:55:47 +17:51
30. 163 Ilze Slaide W45A 00:55:50 +17:54
31. 257 Liene Kreicberga Purva BridW45A 00:56:02 +18:06
32. 595 Helmuts Lukačovs Silva M70 00:56:24 +18:28
33. 126 Vita Skuja W35B 00:57:27 +19:31
34. 1132 Gary Simmons Guildford M60 00:57:28 +19:32
35. 123 Pēteris Zariņš Mona M60 00:57:53 +19:57
35. 830 Areta Dzirvinska W45A 00:57:53 +19:57
37. 0 Mihails Grjazņēvics M65 00:58:45 +20:49
38. 1054 Valdis Stupāns M65 01:00:23 +22:27
39. 1446 Mudīte Zvaigzne Alūksne W45A 01:03:48 +25:52
40. 649 Katrīna Grīnerte W35B 01:05:04 +27:08
41. 1050 Marta Saklaure Kāpa W35B 01:05:49 +27:53
42. 1288 Inese Niedra Bebri W45A 01:10:10 +32:14
43. 1359 Jānis Ancens EMERGN OPEN3 01:12:53 +34:57
44. 1284 Ieva Kreicšteina Briksnis W45A 01:13:56 +36:00
45. 818 Gunta Brazauska Alnis W40A 01:16:58 +39:02
46. 145 Madlēna Freimane Auseklis W16 01:18:05 +40:09
47. 11 Henriete Priedīte Auseklis W16 01:18:06 +40:10
48. 1375 Anita Zagorska W21B 01:21:55 +43:59
49. 801 Guntis Brūmelis M65 01:33:36 +55:40
50. 133 Zanda Sproģe Auseklis W40A 01:38:56 +61:00
729 Ieva Vītola W21B DQ
934 Jānis Mūrmanis OPEN3 DQ
#5 Distance (M16,M21AK,W21A,W35A,M50,M55): 21 KP 6650 m km ^
1. 935 Anrijs Jargans M21AK 00:44:31
2. 72 Ģirts Kilēvics Auseklis M50 00:48:26 +03:55
3. 796 Ingus Grasis Auseklis M50 00:49:09 +04:38
4. 805 Armands Teteris Taka M50 00:50:25 +05:54
5. 987 Ieva Godiņa B3 W35A 00:53:13 +08:42
6. 1144 Laura Leiboma OK Kāpa W21A 00:53:33 +09:02
7. 589 Ainārs Gailis Auseklis M55 00:56:54 +12:23
8. 676 Anita Užule Kāpa OK W35A 00:57:31 +13:00
9. 42 Rūdolfs Gills Auseklis M16 00:59:11 +14:40
10. 5010 Valdis Raitums Auseklis M50 00:59:44 +15:13
11. 746 Gints Vītiņš M50 01:00:04 +15:33
12. 536 Heino Heinrihsons Šķērsiela M50 01:00:15 +15:44
13. 31 Ivars Pucens Mona M55 01:00:36 +16:05
14. 333 Kaspars Cers Auseklis M21AK 01:01:20 +16:49
15. 329 Andris Rupais Ozons M50 01:01:50 +17:19
16. 508 Armands Lunts M50 01:05:04 +20:33
17. 1298 Aivars Endželis M21AK 01:05:57 +21:26
18. 1041 Igors Bogdanovs SRD SK M50 01:06:13 +21:42
19. 267 Jānis Nāgelis Mona M55 01:07:24 +22:53
20. 391 Alberts Lācis Purva BridM50 01:07:35 +23:04
21. 622 Reinis Ozoliņš Auseklis M16 01:10:47 +26:16
22. 916 Armands Ozols M50 01:11:46 +27:15
23. 474 Kārlis Gobleja M55 01:12:52 +28:21
24. 1350 Guntars Vība Marmotes M55 01:15:59 +31:28
25. 52 Eleonora Priedīte Auseklis W21A 01:16:06 +31:35
26. 814 Jēkabs Poikāns Auseklis M16 01:17:21 +32:50
27. 1368 Dace Goško Auseklis W35A 01:20:52 +36:21
28. 926 Agris Būmanis Prizma M55 01:26:45 +42:14
29. 809 Jens Grabovskis Azimuts M50 01:34:15 +49:44
